Pasirinkite variklį: JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9) (2012 - 2014)


ModelisGamybos metaiVariklis GaliaKubatūraCilindraiKuras KėbulasInfo
2.0 T2013 - 2014204PT177 Kw - 240 AG1999 sm34benzinasuniversalas
5.0 XFR-S2013 - 2014508PS405 Kw - 550 AG5000 sm38benzinasuniversalas
2.2 D2012 - 2014224DT120 Kw - 163 AG2179 sm34dyzelinasuniversalas
2.2 D2012 - 2014224DT147 Kw - 200 AG2179 sm34dyzelinasuniversalas
3.0 D2012 - 2014306DT177 Kw - 241 AG2993 sm36dyzelinasuniversalas
3.0 D2012 - 2014AJV6D177 Kw - 241 AG2993 sm36dyzelinasuniversalas
3.0 D2012 - 2014306DT202 Kw - 275 AG2993 sm36dyzelinasuniversalas
3.0 D2012 - 2014AJV6D202 Kw - 275 AG2993 sm36dyzelinasuniversalas


◄ Atgal į modelio pasirinkimą JAGUAR
tecdoc-module.com v3250